起订量:1 价格:5990000
起订量:2 价格:5490000
产品描述
项目 | 技术参数 | |
整机 | 整机外形尺寸(长x宽x高)mm | 11934x2080x2994/2294 |
| 适应断面(宽x高)mm | 7050×6740(平动) |
| 凿孔直径mm | φ43~φ76 |
| 钻杆长度mm | 3700/4300/4900 |
| 钻孔深度mm | 3400/4000/4600 |
| 推进梁总长mm | 5315/5915/6525 |
| 钻孔速度m/min | 0.8-2 |
| 主电机功率KW | 55 |
| 液压油箱容量L | 180 |
| 总重kg | 15400 |
钻臂 | 凿岩机型号 | 1838me |
| 冲击功率KW | 18 |
| 回转° | 360度 |
| 推进器俯仰° | -3度/90度 |
| 伸缩mm | 1500 |
| 推进器补偿mm | 1250 |
底盘 | 柴油机功率KW | 62.5kW@2300rpm |
| 转向° | ±38° |
| 轮胎规格 | 12.00R20 |
| 后桥摆角° | ±7° |
| 接近角/离去角° | 接近角21°离去角14° |
| 小转弯半径m | 内>3.6、外>5.9 |
| 行走速度km/h | 13.5 |
| 爬坡角度 | 14° |
| 小离地间隙mm | 300 |
| 行车制动 | 湿式或干式 |
| 燃油箱容积L | 60 |
供气系统 | 压缩机 | 活塞式或螺杆式 |
| 流量L/min | 700 |
| 电机功率KW | 4/5.5 |
产品推荐
手机网站
微信号码
地址:江西省 萍乡 江西省萍乡市经济技术开发区彭高工业园
联系人:李小祥先生(总经理)
微信帐号: